범주
케이크 호퍼가 장착된 위생 순환용 스테인레스 스틸 균질 혼합 유화 펌프
제품 단위당 포장 크기: 70.00cm * 50.00cm * 50.00cm. 제품 단위당 총 중량: 20,000kg
기본정보
모델 번호. | EZO-PF302033 |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 3년(예비 부품 제외) |
최대 헤드 | 80-110m |
최대 용량 | 50-100리터/분 |
운전 유형 | 모터 |
휠 번호 | 단일 스테이지 펌프 |
일의 압박감 | 저압 펌프 |
임펠러 유입형 | 단일 흡입 펌프 |
펌프 샤프트의 위치 | 수평 펌프 |
복합 펌프 하우징 | 수평 분할 펌프 |
장착 높이 | 관개 원심 펌프 이후 |
바퀴 | 닫은 |
사용 | 펌프 |
본체 재질 | SS304, SS316L |
씰링 재료 | 실리콘, EPDM, PTFE 또는 NBR |
인감자격증 | FDA |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
원료 | 단조 또는 주조 |
가공 기계 | LG 마작 CNC 기계 |
기준 | SMS, ISO, BS, Bpe, Rjt, 3A, Idf |
연기 모드 | 수동 또는 공압 또는 전기 |
내부 표면 마감 | 라 0,5 |
외부 표면 마감 | Ra0.8 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 055KW-22KW |
등록 상표 | 숨겨진 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413190000 |
생산 능력 | 300 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 70.00cm * 50.00cm * 50.00cm. 제품 단위당 총 중량: 20,000kg상품 설명
이름 | 케이크 호퍼가 장착된 위생 순환용 스테인레스 스틸 균질 혼합 유화 펌프 |
모터 | 0,55-22kW |
바퀴 | 개방형 |
회전수 | 2900U/분 |
흐름 | 1,5-130 (m3-h) |
성능 | 1,5-132kW |
최대 압력 | 7바 |
연결 | 클램프, 스레드, 플랜지, 용접 |
자동차 시장 | ABB, 지멘스 |
바퀴 | 주조 |
기준 | DIN, SMS, 3A, ISO, IDF, RJT |
디자인 및 표준 | 3A 위생 표준을 기반으로 한 디자인. 조절 가능한 스테인레스 스틸 다리 |
모터 하우징 | 냉간 압연 스테인레스 강판 |
인베스트먼트 캐스트 임펠러 | AISI 304/316L |
시 | SSC-Sic/EPDM |
내면 | 라 0,5 |
외부 표면 | 라 0,8 |
애플리케이션 | 정밀화학, 석유화학, 생물약제, 코팅 및 유성 페인트, 살충제, 식품 산업. |
3년 품질 보증 ISO 9001, FDA 및 SGS 승인 소재긴급한 요구 사항에 대해 7~10일 빠른 배송10년의 광범위한 수출 경험을 통해 맞춤형 작업을 쉽고 만족스럽게 할 수 있습니다. | |